Cennik
Catering dietetyczny z dostawą
Catering dietetyczny Warszawa cennik – sprawdź już dziś!
Na rynku można znaleźć sporo ofert cateringów oferujących rozmaite diety pudełkowe. Jak wybrać ten właściwy, skrojony idealnie pod swoje potrzeby? To trudne zadanie; ważnymi czynnikami są tu oczywiście same potrawy – ich smak oraz wykonanie, a także odpowiedni dobór kaloryczności. Jednak jest jeszcze jedna ważna zmienna, która dla sporej części klientów bywa determinująca, a mianowicie cennik. Ceny cateringów, a także poszczególnych diet różnią się między sobą. Zanim zdecydujesz się na jeden z nich, dobrze sprawdź, z czego te różnice wynikają.
Catering dietetyczny cennik
Mówi się, że dobre i porządne rzeczy nie mają prawa być tanie – i ziarnko prawdy w tym powiedzeniu jest. Produkty spożywcze dobrej jakości mają swoją cenę, podobnie jak umiejętności dietetyka i kucharza, ale nie musimy dodatkowo przepłacać za dowóz, czy samą markę – w końcu to nie markowe obuwie! Warto wczytywać się w cenniki i dopytywać o szczegóły, aby każdy aspekt współpracy był jasny.
Sprawdź nasz cennik już dziś i zobacz, w jak atrakcyjnych cenach oferujemy swoje usługi!
TYP DIETY |
ZESTAW TESTOWY |
UMOWA TYGODNIOWA |
UMOWA MIESIĘCZNA |
PROMOCJA GRUPOWA OD 3 OSÓB |
DIETA 3 -POSIŁKOWA |
DIETA 4 – POSIŁKOWA |
---|---|---|---|---|---|---|
DIETY NISKOKALORYCZNE | ||||||
1000 kcal | 32 zł | 53 zł | 50 zł | 47 zł | 39 zł | 44 zł |
1200 kcal | 32 zł | 53 zł | 50 zł | 47 zł | 39 zł | 44 zł |
DIETY STANDARDOWE | ||||||
1500 kcal | 32 zł | 53 zł | 50 zł | 47 zł | 39 zł | 44 zł |
1800 kcal | 42 zł | 57 zł | 55 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
2000 kcal | 42 zł | 63 zł | 60 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
DIETY DLA SPORTOWCA | ||||||
2500 kcal | 52 zł | 73 zł | 70 zł | 67 zł | – | – |
3000 kcal | 62 zł | 83 zł | 80 zł | 77 zł | – | – |
3500 kcal | 72 zł | 93 zł | 90 zł | 87 zł | – | – |
DIETA MONTIGNACA / DLA DIABETYKA |
||||||
1000 kcal | 42 zł | 59 zł | 64 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
1200 kcal | 42 zł | 63 zł | 60 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
1500 kcal | 42 zł | 63 zł | 60 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
1800 kcal | 50 zł | 67 zł | 64 zł | 63 zł | 50 zł | 54 zł |
2000 kcal | 52 zł | 72 zł | 68 zł | 64 zł | 50 zł | 54 zł |
DIETA WEGETARIAŃSKA | ||||||
1000 kcal | 32 zł | 53 zł | 54 zł | 47 zł | 39 zł | 44 zł |
1200 kcal | 32 zł | 53 zł | 50 zł | 47 zł | 39 zł | 44 zł |
1500 kcal | 32 zł | 53 zł | 50 zł | 47 zł | 39 zł | 44 zł |
1800 kcal | 42 zł | 57 zł | 55 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
2000 kcal | 42 zł | 63 zł | 60 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
2500 kcal | 52 zł | 73 zł | 70 zł | 67 zł | – | – |
DIETA BEZ GLUTENU *również w wersji wegetariańskiej |
||||||
1000 kcal | 42 zł | 63 zł | 60 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
1200 kcal | 42 zł | 63 zł | 60 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
1500 kcal | 42 zł | 63 zł | 60 zł | 57 zł | 49 zł | 54 zł |
1800 kcal | 52 zł | 67 zł | 65 zł | 67 zł | 59 zł | 64 zł |
2000 kcal | 52 zł | 73 zł | 70 zł | 67 zł | 59 zł | 64 zł |
2500 kcal | 62 zł | 83 zł | 80 zł | 77 zł | – | – |
DIETY BEZ LAKOTOZY *także w wegetariańskiej, dla Diabetyka i Montignaca |
ceny takie same jak przy dietach niskokalorycznych, standardowych, Diabetyka, Montignaca | |||||
DIETA DETOX | 54 zł |
* Wszystkie ceny podane w tabeli są cenami brutto.
hitdieta
Codzienny jadłospis każdego z naszych Klientów układany jest przez wykwalifikowanego dietetyka, a następnie realizowany przez profesjonalnego kucharza. Zapewniamy, że warunki, panujące w naszej kuchni gwarantują wysoką higienę i bezpieczeństwo posiłków.
DIETA NA TELEFON
Zamów swój zestaw już teraz!
+48 22 290 68 68